RAWBERRY BEEREN FRUCHTKUGELN PAKET FÜR GRUPPENTREFFEN
3 Pakete Erdnüsse gefüllter PROTEINKUGELN
3 Pakete von Erdbeere und Maulbeere gefüllter FRUCHTKUGELN
In der leicht wiederverschließbaren Verpackung bleibt Frische lange erhalten!
349.00 ₺ Ursprünglicher Preis war: 349.00 ₺329.00 ₺Aktueller Preis ist: 329.00 ₺.
3 Pakete Erdnüsse gefüllter PROTEINKUGELN
3 Pakete von Erdbeere und Maulbeere gefüllter FRUCHTKUGELN
In der leicht wiederverschließbaren Verpackung bleibt Frische lange erhalten!
Erdnuss Gefüllter PROTEIN BALL – Energie und Nährstoffe |
Für 90g (1 Packung) |
---|---|
Energie | 1196,712kJ/286,02kcal |
Fett | 8,82g |
– Gesättigte | 1,008g |
Kohlenhydrate | 36,18g |
– Zucker | 21,582g |
Ballaststoffe | 7,6g |
Protein | 15g |
Eiweiß | 0,342g |
„Dieser Satz besagt, dass die angegebenen Werte den durchschnittlichen Referenzbedarf (RA) eines erwachsenen Menschen (8400 kJ/2000 kcal) widerspiegeln. | Rohkakaobohnen, die im Durchschnitt pro 100 Gramm 55 Gramm Magnesium enthalten, gelten weltweit als die höchste natürliche Magnesiumquelle. |
FRUCHTBÄLLE mit Erdbeer- und schwarzer Maulbeerfüllung
|
Für 90 Gramm |
---|---|
Energie | 971,1kJ/232,2kcal |
Fett | 1,8g |
– Gesättigte | 0,18g |
Kohlenhydrate | 49,05g |
– Zucker | 27,36g |
Ballaststoffe | 9,18g |
Protein | 4,95g |
Eiweiß | 0,63g |
„Dieser Satz besagt, dass die angegebenen Werte den durchschnittlichen Referenzbedarf (RA) eines erwachsenen Menschen (8400 kJ/2000 kcal) widerspiegeln. | Rohkakaobohnen, die im Durchschnitt pro 100 Gramm 55 Gramm Magnesium enthalten, gelten weltweit als die höchste natürliche Magnesiumquelle. |
No account yet?
Create an Account